| JENIS | TYPE | MOTOR | GAP KLEP IN | GAP KLEP EX |
| BEBEK | 1 INJEKSI | Blade 125 F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.17 ± 0.02 |
| Revo Fit F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.10 ± 0.02 | ||
| Revo X F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.10 ± 0.02 | ||
| Sonic F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.25 ± 0.03 | ||
| Supra GTR 150 F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.25 ± 0.03 | ||
| Supra X 125 F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.17 ± 0.02 | ||
| Supra X 125 HI F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.17 ± 0.02 | ||
| 2 KARBURATOR | Blade | 0.10 ± 0.02 | 0.10 ± 0.02 | |
| Cs 1 | 0.06 ± 0.02 | 0.28 ± 0.02 | ||
| Grand | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | ||
| Karisma | 0.05 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 | ||
| Kirana | 0.05 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 | ||
| Legenda | 0.05 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 | ||
| New Blade | 0.10 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | ||
| Revo 100 | 0.05 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 | ||
| Revo 110 New | 0.10 ± 0.02 | 0.10 ± 0.02 | ||
| Sonic | 0.06 ± 0.02 | 0.27 ± 0.02 | ||
| Supra Fit S | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | ||
| Supra X 100 | 0.05 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 | ||
| Supra X 125 D | 0.05 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 | ||
| MATIK | 1 INJEKSI | Beat ESP F1 | 0.12 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 |
| Beat F1 | 0.14 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | ||
| Beat POP ESP F1 | 0.14 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | ||
| Beat Street ESP F1 | 0.14 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | ||
| Pcx 150 F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.24 ± 0.02 | ||
| Pcx New Hybrid 150 F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.24 ± 0.02 | ||
| Scoopy ESP F1 | 0.12 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 | ||
| Scoopy F1 | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | ||
| Spacy F1 | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | ||
| Vario 110 ESP F1 | 0.12 ± 0.02 | 0.18 ± 0.02 | ||
| Vario 125 F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.24 ± 0.02 | ||
| Vario 150 ESP F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.24 ± 0.02 | ||
| 2 KARBURATOR | Beat | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | |
| Pcx 125 | 0.10 ± 0.02 | 0.24 ± 0.02 | ||
| Scoopy | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | ||
| Spacy | 0.16 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 | ||
| Vario 110 | 0.16 ± 0.02 | 0.27 ± 0.02 | ||
| SPORT | 1 INJEKSI | Cb 150 R F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.25 ± 0.03 |
| Cbr 150 F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.25 ± 0.03 | ||
| Cbr 150 R F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.25 ± 0.03 | ||
| Cbr 250 F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.27 ± 0.03 | ||
| Cbr 250 RR F1 | 0.16 ± 0.03 | 0.27 ± 0.03 | ||
| Crf 150 F1 | 0.08 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 | ||
| Crf 150 Raly F1 | 0.08 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 | ||
| New Mega Pro F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | ||
| Verza F1 | 0.10 ± 0.02 | 0.14 ± 0.02 | ||
| 2 KARBURATOR | Gl 100 | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 | |
| Gl Max | 0.10 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | ||
| Gl Pro | 0.10 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | ||
| Mega Pro | 0.10 ± 0.02 | 0.10 ± 0.02 | ||
| Mega Pro New 2011 | 0.10 ± 0.02 | 0.10 ± 0.02 | ||
| Tiger | 0.10 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | ||
| Win | 0.05 ± 0.01 | 0.05 ± 0.01 |
UKURAN STELAN STANDARD CELAH KLEP HONDA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.