| JENIS | TYPE | MOTOR | GAP KLEP IN | GAP KLEP EX |
| BEBEK | 1 INJEKSI | Force F1 | 0,08 - 0,12 | 0.08 - 0.12 |
| Jupiter Mx King F1 | 0,10 - 0,14 | 0,16 - 0,20 | ||
| Jupiter Z1 F1 | 0,08 - 0,12 | 0.08 - 0.12 | ||
| 2 KARBURATOR | Cripton | 0,05 - 0,10 | 0,08 - 0,13 | |
| Jupiter 105 | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Jupiter Mx | 0,10 - 0,14 | 0,16 - 0,20 | ||
| Jupiter Z 110 | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Jupiter Z 113 New | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Vega | 0,05 - 0,10 | 0,08 - 0,13 | ||
| Vega R | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Vega Zr | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| MATIK | 1 INJEKSI | Aerox 155 F1 | 0.10 – 0.14 | 0.21 – 0.25 |
| Fino 125 F1 | 0,08 - 0,12 | 0.08 - 0.12 | ||
| Fino F1 | 0,08 - 0,12 | 0.08 - 0.12 | ||
| Lexi | 0,08 - 0,12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Lexi S | 0,08 - 0,12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio Gt F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio J F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio M3 125 F1 | 0,08 - 0,12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio S F1 | 0,08 - 0,12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio Z F1 | 0,08 - 0,12 | 0.09 - 0.13 | ||
| N Max 155 F1 | 0,08 - 0,12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Soul Gt 125 F1 | 0.08 - 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Soul Gt F1 | 0.08 - 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| X Ride 125 F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| X Ride F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Xeon Gt F1 | 0.08- 0.12 | 0.16 - 0.20 | ||
| Xeon Rc F1 | 0.08- 0.12 | 0.16 - 0.20 | ||
| 2 KARBURATOR | Mio | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | |
| Mio Fino | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Mio Soul | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Nouvo | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Nouvo Z | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Xeon | 0,08 - 0,12 | 0,12 - 0,25 | ||
| SPORT | 1 INJEKSI | Byson F1 | 0,10 - 0,14 | 0,10 - 0,15 |
| R15 F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| R15 New 155 F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| R25 Abs F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| R25 F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| V Ixion F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| V Ixion New F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| V Ixion R 155 F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| Xabre F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| 2 KARBURATOR | Byson | 0,10 - 0,14 | 0,10 - 0,15 | |
| Scorpio Z | 0,05 - 0,10 | 0,10 - 0,15 | ||
| Scorpio Z New | 0,05 - 0,10 | 0,10 - 0,15 |
UKURAN STELAN STANDARD CELAH KLEP YAMAHA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.