STANDARD CELAH KLEP MOTOR HONDA

Daftar Tabel Setelan Standar Resmi Klep atau Valve Motor Honda

Tipe Motor Honda Ukuran Dalam Mili Meter (mm)
Klep In Klep Ex Batas Toleransi
Beat 0,16 0,16 ± 0,02
Beat FI 0,14 0,14 ± 0,02
Beat FI eSP 0,12 0,18 ± 0,02
Blade 0,10 0,10 ± 0,02
Blade FI 0,10 0,17 ± 0,02
CB150R 0,16 0,25 ± 0,03
New CB150R 0,16 0,25 ± 0,03
CBR 150R 0,16 0,25 ± 0,03
CBR 250R 0,16 0,27 ± 0,03
CS1 0,06 0,28 ± 0,02
Kharisma 0,05 0,05 ± 0,02
Kirana 0,05 0,05 ± 0,02
Legenda 0,05 0,05 ± 0,02
Mega Pro 0,10 0,10 ± 0,02
Mega Pro FI 0,10 0,14 ± 0,02
New Mega Pro 0,10 0,10 ± 0,02
New Supra X 125 FI 0,10 0,17 ± 0,02
PCX 125 0,10 0,24 ± 0,02
PCX 150 0,10 0,24 ± 0,02
Revo 0,10 0,10 ± 0,02
Revo FI 0,10 0,10 ± 0,02
Scoopy 0,16 0,16 ± 0,02
Scoopy FI 0,16 0,16 ± 0,02
Scoopy FI eSP 0,12 0,18 ± 0,02
Sonic 150R 0,16 0,24 ± 0,03
Spacy 0,16 0,16 ± 0,02
Spacy FI 0,16 0,16 ± 0,02
Supra Fit 0,05 0,05 ± 0,02
Supra X 110 0,05 0,05 ± 0,02
Supra X 125 0,05 0,05 ± 0,02
Supra X 125 FI 0,10 0,17 ± 0,02
Supra X Helm In 0,10 0,17 ± 0,02
Supra X Helm In FI 0,10 0,17 ± 0,02
Tiger 0,10 0,10 ± 0,02
Vario 110 0,16 0,27 ± 0,02
Vario 110 FI 0,16 0,16 ± 0,02
Vario 110 FI eSP 0,12 0,18 ± 0,02
Vario 125 FI eSP 0,10 0,24 ± 0,02
Vario 150 FI eSP 0,10 0,24 ± 0,02
Vario Techno 110 FI 0,16 0,27 ± 0,02
Vario Techno 125 FI 0,10 0,24 ± 0,02
Verza 0,10 0,14 ± 0,02
Win 0,05 0,05 ± 0,02

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.