| JENIS | TYPE | MOTOR | GAP KLEP IN | GAP KLEP EX |
| BEBEK | 2 KARBURATOR | Atlhlete | 0,08 | 0,10 |
| Blitz Zoy | 0,08 | 0,10 | ||
| Kaze Zx 130 | 0,10 | 0,10 | ||
| Kaze | 0,07 | 0,07 | ||
| Kaze R | 0,07 | 0,07 | ||
| SPORT | 1 INJEKSI | Ninja 250 F1 | 0,15 – 0,24 | 0,22 – 0,29 |
| 2 KARBURATOR | ||||
| Klx 150 | 0,04 – 0,08 | 0,09 – 0,12 | ||
| Klx 250 | 0,10 – 0,19 | 0,15 – 0,24 | ||
| Ninja 250 2 Silinder | 0,15 – 0,24 | 0,22 – 0,29 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.