| MERK | JENIS | NAMA MOTOR | PIN | BORE | STROUKE | CC |
| HONDA | BEBEK | GRAND | 13 | 50 | 49,5 | 97,2 |
| HONDA | BEBEK | LEGENDA | 13 | 50 | 49,5 | 97,2 |
| HONDA | BEBEK | KARISMA | 13 | 52 | 57,9 | 123,0 |
| HONDA | BEBEK | KIRANA | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| HONDA | BEBEK | SUPRA X 100 | 13 | 50 | 49,5 | 97,2 |
| HONDA | BEBEK | SUPRA X 125 D | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| HONDA | BEBEK | SUPRA X 125 PGM F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| HONDA | BEBEK | SUPRA FIT S | 13 | 50 | 49,5 | 97,2 |
| HONDA | BEBEK | BLADE | 13 | 50 | 55,6 | 109,2 |
| HONDA | BEBEK | NEW BLADE | 13 | 50 | 55,6 | 109,2 |
| HONDA | BEBEK | REVO 100 | 13 | 50 | 49,5 | 97,2 |
| HONDA | BEBEK | REVO 110 NEW | 13 | 50 | 55,6 | 109,2 |
| HONDA | BEBEK | CS 1 | 13 | 58 | 47,2 | 124,8 |
| HONDA | BEBEK | SONIK | 13 | 58 | 47,2 | 124,8 |
| HONDA | MATIK | VARIO | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | VARIO F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| HONDA | MATIK | VARIO 150 ESP F1 | 13 | 57,3 | 57,9 | 149,4 |
| HONDA | MATIK | BEAT | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | BEAT F1 | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | SPACY | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | SPACY F1 | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | SCOOPY | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | SCOPY F1 | 13 | 50 | 55 | 108,0 |
| HONDA | MATIK | PCX | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| HONDA | MATIK | PCX F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| HONDA | SPORT | GL 100 | 15 | 52 | 49,5 | 105,2 |
| HONDA | SPORT | GL PRO | 15 | 61 | 49,5 | 144,7 |
| HONDA | SPORT | WIN | 13 | 50 | 49,5 | 97,2 |
| HONDA | SPORT | GL MAX | 15 | 56,5 | 49,5 | 124,2 |
| HONDA | SPORT | NSR | 15 | 59 | 54,5 | 149,1 |
| HONDA | SPORT | TIGER | 15 | 63,5 | 62,2 | 197,1 |
| HONDA | SPORT | CB 150 R F1 | 15 | 63,5 | 47,2 | 149,5 |
| HONDA | SPORT | CBR 150 F1 | 15 | 63,5 | 47,2 | 149,5 |
| HONDA | SPORT | CBR 250 F1 | 15 | 76 | 55 | 249,6 |
| HONDA | SPORT | MEGA PRO | 15 | 63,5 | 49,5 | 156,8 |
| HONDA | SPORT | MEGA PRO new 2011 | 15 | 57,3 | 57,8 | 149,1 |
| HONDA | SPORT | VERZA F1 | 15 | 57,3 | 57,8 | 149,1 |
| YAMAHA | BEBEK | F1ZR | 16 | 57 | 52 | 132,7 |
| YAMAHA | BEBEK | JUPITER Z 110 | 13 | 51 | 54 | 110,4 |
| YAMAHA | BEBEK | VEGA R | 13 | 51 | 54 | 110,4 |
| YAMAHA | BEBEK | CRIPTON | 13 | 49 | 54 | 101,9 |
| YAMAHA | BEBEK | JUPITER 105 | 13 | 49 | 54 | 101,9 |
| YAMAHA | BEBEK | VEGA | 13 | 49 | 54 | 101,9 |
| YAMAHA | BEBEK | JUPITER MX | 14 | 54 | 58,7 | 134,5 |
| YAMAHA | BEBEK | JUPITER Z 113 NEW | 13 | 50 | 59,7 | 117,3 |
| YAMAHA | BEBEK | LEXAM | 13 | 50 | 59,7 | 117,3 |
| YAMAHA | BEBEK | JUPITER Z1 F1 | 13 | 50 | 59,7 | 117,3 |
| YAMAHA | BEBEK | VEGA ZR | 13 | 50 | 59,7 | 117,3 |
| YAMAHA | MATIK | NOUVO | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | MIO | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | MIO SOUL | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | XEON | 15 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| YAMAHA | MATIK | MIO FINO | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | MIO GT F1 | 13 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | MIO J F1 | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | MIO M3 F1 | 15 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| YAMAHA | MATIK | SOUL GT F1 | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | X RIDE F1 | 15 | 50 | 57,9 | 113,7 |
| YAMAHA | MATIK | XEON RC F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 124,9 |
| YAMAHA | SPORT | RX KING | 16 | 58 | 50 | 132,2 |
| YAMAHA | SPORT | RX Z | 16 | 56 | 54 | 133,1 |
| YAMAHA | SPORT | BYSON | 15 | 58 | 57,9 | 153,0 |
| YAMAHA | SPORT | SCORPIO Z | 16 | 70 | 58 | 223,3 |
| YAMAHA | SPORT | SCORPIO Z NEW | 16 | 70 | 58 | 223,3 |
| YAMAHA | SPORT | V IXION F1 | 14 | 57 | 58,7 | 149,8 |
| SUZUKI | BEBEK | SHOGUN 110 | 14 | 53,5 | 48,8 | 109,7 |
| SUZUKI | BEBEK | SMASH | 14 | 53,5 | 48,8 | 109,7 |
| SUZUKI | BEBEK | SATRIA 120 R | 16 | 56 | 49 | 120,7 |
| SUZUKI | BEBEK | SATRIA 120 S | 16 | 56 | 49 | 120,7 |
| SUZUKI | BEBEK | SHOGUN 125 FL | 14 | 53,5 | 55,2 | 124,1 |
| SUZUKI | BEBEK | TITAN | 14 | 51 | 55,2 | 112,8 |
| SUZUKI | BEBEK | AXELO | 14 | 53,5 | 55,2 | 124,1 |
| SUZUKI | BEBEK | SHOGUN 125 | 14 | 53,5 | 55,2 | 124,1 |
| SUZUKI | MATIK | SPIN 125 | 14 | 55,5 | 55,2 | 133,6 |
| SUZUKI | MATIK | SKY WAFE | 14 | 53,5 | 55,2 | 124,1 |
| SUZUKI | MATIK | SKY DRIVE | 14 | 53,5 | 55,2 | 124,1 |
| SUZUKI | MATIK | HAYATE | 14 | 53,5 | 55,2 | 124,1 |
| SUZUKI | MATIK | NEX | 14 | 51 | 55,2 | 112,8 |
| SUZUKI | MATIK | NEX F1 | 14 | 51 | 55,2 | 112,8 |
| SUZUKI | SPORT | SATRIA F 150 | 16 | 62 | 48,8 | 147,4 |
| SUZUKI | SPORT | THUNDER 125 | 14 | 57 | 48,8 | 124,6 |
| SUZUKI | SPORT | FXR | 16 | 62 | 48,8 | 147,4 |
| SUZUKI | SPORT | TS 125 | 16 | 58 | 50 | 132,2 |
| KAWASAKI | BEBEK | KAZE ZONE 125 | 13 | 56 | 50,6 | 124,7 |
| KAWASAKI | BEBEK | ATLHLETE | 13 | 56 | 50,6 | 124,7 |
| KAWASAKI | BEBEK | BLITZ ZOY | 13 | 56 | 50,6 | 124,7 |
| KAWASAKI | BEBEK | BLITZ R 125 | 13 | 53 | 50,6 | 111,7 |
| KAWASAKI | BEBEK | KAZE ZX 130 | 13 | 53 | 59,1 | 130,4 |
| KAWASAKI | SPORT | NINJA 250 2 SILINDER | 16 | 62 | 41,2 | 248,9 |
| KAWASAKI | SPORT | NINJA R 150 | 15 | 59 | 54,4 | 148,8 |
| KAWASAKI | SPORT | NINJA RR 150 | 19 | 59 | 54,4 | 148,8 |
| KAWASAKI | SPORT | KLX 150 | 14 | 58 | 54,4 | 143,8 |
| KAWASAKI | SPORT | D TRACKER 150 | 14 | 58 | 54,4 | 143,8 |
| KAWASAKI | SPORT | KLX 250 | 14 | 72 | 61,2 | 249,3 |
| KAWASAKI | SPORT | D TRACKER 250 | 14 | 72 | 61,2 | 249,3 |
| BAJAJ | SPORT | PULSAR XCD 125 | 14 | 54 | 54,4 | 124,6 |
| BAJAJ | SPORT | PULSAR DTS-I 180 | 17 | 62 | 57,5 | 173,7 |
| BAJAJ | SPORT | PULSAR DTS-I 135 | 17 | 54 | 58,8 | 134,7 |
| BAJAJ | SPORT | PULSAR DTS-I 220 | 17 | 67 | 62,4 | 220,1 |
| SUZUKI | SPORT | THUNDER 250 | 16 | 72 | 61,5 | 250,5 |
| TVS | BEBEK | TVS Rock Z | 14 | 57 | 48,8 | 124,6 |
| TVS | BEBEK | TVS Neo XR | 14 | 53,5 | 48,8 | 109,7 |
| TVS | SPORT | TVS Sport Apache RTR 160 | 15 | 62 | 52,9 | 159,8 |
| TVS | SPORT | TVS Tormax 150 | 14 | 59,5 | 53,5 | 148,8 |
| MINERVA | SPORT | Minerva R 150 RS E | 15 | 61 | 49,5 | 144,7 |
| MINERVA | SPORT | Minerva R 150 VX | 15 | 61 | 49,5 | 144,7 |
| MINERVA | SPORT | Minerva SACHS Madass 125 | 15 | 52,4 | 55,5 | 119,7 |
DIAMETER PISTON
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.