| ATPM | JENIS | MOTOR | KLEP IN | KLEP EX |
| 1 HONDA | BEBEK | Blade | 0,1 ± 0,02 | 0,1 ± 0,02 |
| Blade FI | 0,1 ± 0,02 | 0,17 ± 0,02 | ||
| CS1 | 0,06 ± 0,02 | 0,28 ± 0,02 | ||
| Kharisma | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| Kirana | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| Legenda | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| New Supra X 125 FI | 0,1 ± 0,02 | 0,17 ± 0,02 | ||
| Revo | 0,1 ± 0,02 | 0,1 ± 0,02 | ||
| Revo FI | 0,1 ± 0,02 | 0,1 ± 0,02 | ||
| Sonic 150R | 0,16 ± 0,03 | 0,24 ± 0,03 | ||
| Supra Fit | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| Supra X 110 | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| Supra X 125 | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| Supra X 125 FI | 0,1 ± 0,02 | 0,17 ± 0,02 | ||
| Supra X Helm In | 0,1 ± 0,02 | 0,17 ± 0,02 | ||
| Supra X Helm In FI | 0,1 ± 0,02 | 0,17 ± 0,02 | ||
| MATIK | Beat | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | |
| Beat FI | 0,14 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | ||
| Beat FI eSP | 0,12 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 | ||
| PCX 125 | 0,1 ± 0,02 | 0,24 ± 0,02 | ||
| PCX 150 | 0,1 ± 0,02 | 0,24 ± 0,02 | ||
| Scoopy | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | ||
| Scoopy FI | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | ||
| Scoopy FI eSP | 0,12 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 | ||
| Spacy | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | ||
| Spacy FI | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | ||
| Vario 110 | 0,16 ± 0,02 | 0,27 ± 0,02 | ||
| Vario 110 FI | 0,16 ± 0,02 | 0,16 ± 0,02 | ||
| Vario 110 FI eSP | 0,12 ± 0,02 | 0,18 ± 0,02 | ||
| Vario 125 FI eSP | 0,1 ± 0,02 | 0,24 ± 0,02 | ||
| Vario 150 FI eSP | 0,1 ± 0,02 | 0,24 ± 0,02 | ||
| Vario Techno 110 FI | 0,16 ± 0,02 | 0,27 ± 0,02 | ||
| Vario Techno 125 FI | 0,1 ± 0,02 | 0,24 ± 0,02 | ||
| SPORT | CB150R | 0,16 ± 0,03 | 0,25 ± 0,03 | |
| CBR 150R | 0,16 ± 0,03 | 0,25 ± 0,03 | ||
| CBR 250R | 0,16 ± 0,03 | 0,27 ± 0,03 | ||
| Mega Pro | 0,1 ± 0,02 | 0,1 ± 0,02 | ||
| Mega Pro FI | 0,1 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | ||
| New CB150R | 0,16 ± 0,03 | 0,25 ± 0,03 | ||
| New Mega Pro | 0,1 ± 0,02 | 0,1 ± 0,02 | ||
| Tiger | 0,1 ± 0,02 | 0,1 ± 0,02 | ||
| Verza | 0,1 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | ||
| Win | 0,05 ± 0,02 | 0,05 ± 0,02 | ||
| 2 YAMAHA | BEBEK | Cripton | 0,05 - 0,10 | 0,08 - 0,13 |
| Force F1 | 0,08 - 0,12 | 0.08 - 0.12 | ||
| Jupiter 105 | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Jupiter Mx | 0,10 - 0,14 | 0,16 - 0,20 | ||
| Jupiter Z 110 | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Jupiter Z 113 New | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Jupiter Z1 F1 | 0,08 - 0,12 | 0.08 - 0.12 | ||
| Lexam | (blank) | (blank) | ||
| Vega | 0,05 - 0,10 | 0,08 - 0,13 | ||
| Vega R | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| Vega Zr | 0.05 - 0.09 | 0.08 - 0.12 | ||
| MATIK | Mio | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | |
| Mio Fino | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Mio Gt F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio J F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio M3 F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Mio Soul | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Nouvo | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Nouvo Z | 0.06 - 0.10 | 0.08 - 0.12 | ||
| Soul Gt F1 | 0.08 - 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| X Ride F1 | 0.08- 0.12 | 0.09 - 0.13 | ||
| Xeon | 0,08 - 0,12 | 0,16 - 0,20 | ||
| Xeon Rc F1 | 0.08- 0.12 | 0.16 - 0.20 | ||
| SPORT | Byson | 0,10 - 0,14 | 0,10 - 0,15 | |
| R15 | 0,15 | 0,18 | ||
| R25 | 0,2 | 0,2 | ||
| Scorpio Z | 0,05 - 0,10 | 0,10 - 0,15 | ||
| Scorpio Z New | 0,05 - 0,10 | 0,10 - 0,15 | ||
| V Ixion F1 | 0,10 - 0,14 | 0,20 - 0,24 | ||
| Xabre | 0,15 | 0,18 | ||
| 3 SUZUKI | BEBEK | AXELO | 0.04 - 0.07 | 0.09 - 0.13 |
| SHOGUN 110 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | ||
| SHOGUN 125 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | ||
| SHOGUN 125 FL F1 | 0,03 - 0,08 | 0,08 - 0,13 | ||
| SMASH | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | ||
| TITAN | 0.04 - 0.07 | 0.09 - 0.13 | ||
| MATIK | HAYATE | 0.04 - 0.08 | 0.09 - 0.16 | |
| NEX | 0.04 - 0.08 | 0.09 - 0.16 | ||
| NEX F1 | 0.04 - 0.08 | 0.09 - 0.16 | ||
| SKY DRIVE | 0.04 - 0.08 | 0.09 - 0.16 | ||
| SKY WAFE | 0.04 - 0.08 | 0.09 - 0.16 | ||
| SPIN 125 | 0.04 - 0.08 | 0.09 - 0.16 | ||
| SPORT | FXR | 0.10 - 0.20 | 0.20 - 0.30 | |
| SATRIA F 150 | 0.10 - 0.20 | 0.20 - 0.30 | ||
| THUNDER 125 | 0.04 - 0.07 | 0.13 - 0.18 | ||
| THUNDER 250 | 0.03 - 0.08 | 0.08 - 0.13 | ||
| 4 KAWASAKI | BEBEK | ATLHLETE | ||
| BLITZ R 125 | ||||
| BLITZ ZOY | ||||
| KAZE R | 0,07 ± 0.02 | 0,07 ± 0.02 | ||
| KAZE ZONE 125 | ||||
| KAZE ZX 130 | ||||
| SPORT | D TRACKER 150 | |||
| D TRACKER 250 | ||||
| KLX 150 | 0,04 – 0,08 | 0,09 – 0,12 | ||
| KLX 250 | 0,10 – 0,19 | 0,15 – 0,24 | ||
| NINJA 250 2 SILINDER | 0,15 – 0,24 | 0,22 – 0,29 |
UKURAN STELAN CELAH KLEP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.