| ATPM | JENIS | MOTOR | PIN PISTON | DIAMETER PISTON | LANGKAH PISTON | CC |
| 1 HONDA | BEBEK | BLADE | 13 | 50 | 55,6 | 109 |
| CS 1 | 13 | 58 | 47,2 | 125 | ||
| GRAND | 13 | 50 | 49,5 | 97 | ||
| KARISMA | 13 | 52 | 57,9 | 123 | ||
| KIRANA | 13 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| LEGENDA | 13 | 50 | 49,5 | 97 | ||
| NEW BLADE | 13 | 50 | 55,6 | 109 | ||
| REVO 100 | 13 | 50 | 49,5 | 97 | ||
| REVO 110 NEW | 13 | 50 | 55,6 | 109 | ||
| SONIK | 13 | 58 | 47,2 | 125 | ||
| SUPRA FIT S | 13 | 50 | 49,5 | 97 | ||
| SUPRA X 100 | 13 | 50 | 49,5 | 97 | ||
| SUPRA X 125 D | 13 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| BEBEK F1 | SUPRA X 125 PGM F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 125 | |
| MATIK | BEAT | 13 | 50 | 55 | 108 | |
| PCX 125 | 13 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| SCOOPY | 13 | 50 | 55 | 108 | ||
| SPACY | 13 | 50 | 55 | 108 | ||
| VARIO 110 | 13 | 50 | 55 | 108 | ||
| MATIK F1 | BEAT F1 | 13 | 50 | 55 | 108 | |
| PCX 150 F1 | 13 | 58 | 57,9 | 153 | ||
| SCOPY F1 | 13 | 50 | 55 | 108 | ||
| SPACY F1 | 13 | 50 | 55 | 108 | ||
| VARIO 125 F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| VARIO 150 ESP F1 | 13 | 57,3 | 57,9 | 149 | ||
| SPORT | GL 100 | 15 | 52 | 49,5 | 105 | |
| GL MAX | 15 | 56,5 | 49,5 | 124 | ||
| GL PRO | 15 | 61 | 49,5 | 145 | ||
| MEGA PRO | 15 | 63,5 | 49,5 | 157 | ||
| MEGA PRO new 2011 | 15 | 57,3 | 57,8 | 149 | ||
| NSR | 15 | 59 | 54,5 | 149 | ||
| TIGER | 15 | 63,5 | 62,2 | 197 | ||
| WIN | 13 | 50 | 49,5 | 97 | ||
| SPORT F1 | CB 150 R F1 | 15 | 63,5 | 47,2 | 150 | |
| CBR 150 F1 | 15 | 63,5 | 47,2 | 150 | ||
| CBR 250 F1 | 15 | 76 | 55 | 250 | ||
| NEW MEGA PRO F1 | 15 | 57,3 | 57,8 | 149 | ||
| VERZA F1 | 15 | 57,3 | 57,8 | 149 | ||
| 2 YAMAHA | BEBEK | CRIPTON | 13 | 49 | 54 | 102 |
| F1ZR | 16 | 57 | 52 | 133 | ||
| JUPITER 105 | 13 | 49 | 54 | 102 | ||
| JUPITER MX | 14 | 54 | 58,7 | 134 | ||
| JUPITER Z 110 | 13 | 51 | 54 | 110 | ||
| JUPITER Z 113 NEW | 13 | 50 | 59,7 | 117 | ||
| LEXAM | 13 | 50 | 59,7 | 117 | ||
| VEGA | 13 | 49 | 54 | 102 | ||
| VEGA R | 13 | 51 | 54 | 110 | ||
| VEGA ZR | 13 | 50 | 59,7 | 117 | ||
| BEBEK F1 | JUPITER Z1 F1 | 13 | 50 | 59,7 | 117 | |
| MATIK | MIO | 15 | 50 | 57,9 | 114 | |
| MIO FINO | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| MIO SOUL | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| NOUVO | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| NOUVO Z | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| XEON | 15 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| MATIK F1 | MIO GT F1 | 13 | 50 | 57,9 | 114 | |
| MIO J F1 | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| MIO M3 F1 | 15 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| SOUL GT F1 | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| X RIDE F1 | 15 | 50 | 57,9 | 114 | ||
| XEON RC F1 | 13 | 52,4 | 57,9 | 125 | ||
| SPORT | BYSON | 15 | 58 | 57,9 | 153 | |
| RX KING | 16 | 58 | 50 | 132 | ||
| RX Z | 16 | 56 | 54 | 133 | ||
| SCORPIO Z | 16 | 70 | 58 | 223 | ||
| SCORPIO Z NEW | 16 | 70 | 58 | 223 | ||
| SPORT F1 | V IXION F1 | 14 | 57 | 58,7 | 150 | |
| 3 SUZUKI | BEBEK | AXELO | 14 | 53,5 | 55,2 | 124 |
| FR 80 | (blank) | 48 | 42 | 76 | ||
| GS 110 | (blank) | 54 | 48 | 110 | ||
| GX 100 | (blank) | 52,5 | 46 | 100 | ||
| RC 100 | (blank) | 52,5 | 46 | 100 | ||
| RC 110 | (blank) | 54 | 48 | 110 | ||
| RC 80 | (blank) | 47 | 46 | 80 | ||
| SATRIA 120 R | 16 | 56 | 49 | 121 | ||
| SATRIA 120 S | 16 | 56 | 49 | 121 | ||
| SHOGUN 110 | 14 | 53,5 | 48,8 | 110 | ||
| SHOGUN 125 | 14 | 57 | 48,8 | 125 | ||
| SHOGUN 125 FL F1 | 14 | 53,5 | 55,2 | 124 | ||
| SMASH | 14 | 53,5 | 48,8 | 110 | ||
| TITAN | 14 | 51 | 55,2 | 113 | ||
| MATIK | HAYATE | 14 | 53,5 | 55,2 | 124 | |
| NEX | 14 | 51 | 55,2 | 113 | ||
| SKY DRIVE | 14 | 53,5 | 55,2 | 124 | ||
| SKY WAFE | 14 | 53,5 | 55,2 | 124 | ||
| SPIN 125 | 14 | 55,5 | 55,2 | 134 | ||
| MATIK F1 | NEX F1 | 14 | 51 | 55,2 | 113 | |
| SPORT | A 100 | 16 | 50 | 50 | 98 | |
| FXR | 16 | 62 | 48,8 | 147 | ||
| RGR 150 | 16 | 59 | 54 | 148 | ||
| SATRIA F 150 | 16 | 62 | 48,8 | 147 | ||
| THUNDER 125 | 14 | 57 | 48,8 | 125 | ||
| THUNDER 250 | 16 | 72 | 61,5 | 250 | ||
| TS 120 | 16 | 55 | 50 | 119 | ||
| TS 125 | 16 | 56 | 50 | 123 | ||
| 4 KAWASAKI | BEBEK | ATLHLETE | 13 | 56 | 50,6 | 125 |
| BLITZ R 125 | 13 | 53 | 50,6 | 112 | ||
| BLITZ ZOY | 13 | 56 | 50,6 | 125 | ||
| KAZE ZONE 125 | 13 | 56 | 50,6 | 125 | ||
| KAZE ZX 130 | 13 | 53 | 59,1 | 130 | ||
| SPORT | D TRACKER 150 | 14 | 58 | 54,4 | 144 | |
| D TRACKER 250 | 14 | 72 | 61,2 | 249 | ||
| KLX 150 | 14 | 58 | 54,4 | 144 | ||
| KLX 250 | 14 | 72 | 61,2 | 249 | ||
| NINJA 250 2 SILINDER | 16 | 62 | 41,2 | 249 | ||
| NINJA R 150 | 15 | 59 | 54,4 | 149 | ||
| NINJA RR 150 | 19 | 59 | 54,4 | 149 | ||
| 5 BAJAJ | SPORT | PULSAR DTS-I 135 | 17 | 54 | 58,8 | 135 |
| PULSAR DTS-I 180 | 17 | 62 | 57,5 | 174 | ||
| PULSAR DTS-I 220 | 17 | 67 | 62,4 | 220 | ||
| PULSAR XCD 125 | 14 | 54 | 54,4 | 125 | ||
| 6 TVS | BEBEK | TVS Neo XR | 14 | 53,5 | 48,8 | 110 |
| TVS Rock Z | 14 | 57 | 48,8 | 125 | ||
| SPORT | TVS Sport Apache RTR 160 | 15 | 62 | 52,9 | 160 | |
| TVS Tormax 150 | 14 | 59,5 | 53,5 | 149 | ||
| 7 MINERVA | SPORT | Minerva R 150 RS E | 15 | 61 | 49,5 | 145 |
| Minerva R 150 VX | 15 | 61 | 49,5 | 145 | ||
| Minerva SACHS Madass 125 | 15 | 52,4 | 55,5 | 120 |
UKURAN VOLUME SILINDER - PISTON - LANGKAH - PIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.