| Jenis Bahan Bakar | Nilai Oktan / RON | Rasio Kompresi Ideal Penggunaan |
|---|---|---|
| Premium | 88 | 7-9 : 1 |
| Pertalite | 90 | 9-10 : 1 |
| Pertamax | 92 | 10-11 : 1 |
| Pertamax Plus | 95 | 11-12 : 1 |
| Shell Super | 92 | 10-11 : 1 |
| Shell V-Power | 95 | 11-12 : 1 |
| Performance 92 | 92 | 10-11 : 1 |
| Performance 95 | 95 | 11-12 : 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.