| JENIS | ATPM | MOTOR | RASIO KOMP | BBM |
| BEBEK | HONDA | Blade | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Blade FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | CS1 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| BEBEK | HONDA | Kharisma | 9:01 | Premium / Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Kirana | 9:01 | Premium / Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Legenda | 9:01 | Premium / Pertalite |
| BEBEK | HONDA | New Supra X 125 FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Revo | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Revo FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Sonic 150R | 11,3 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| BEBEK | HONDA | Supra Fit | 9:01 | Premium / Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Supra X | 9:01 | Premium / Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Supra X 125 | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Supra X 125 FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Supra X Helm In | 9,3 : 1 | Pertalite |
| BEBEK | HONDA | Supra X Helm In FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Beat | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Beat FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Beat FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | PCX 125 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| MATIK | HONDA | PCX 150 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| MATIK | HONDA | Scoopy | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Scoopy FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Scoopy FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Spacy | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Spacy FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Vario 110 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| MATIK | HONDA | Vario 110 FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Vario 110 FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
| MATIK | HONDA | Vario 125 FI eSP | 11,0 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| MATIK | HONDA | Vario 150 FI eSP | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| MATIK | HONDA | Vario Techno 110 FI | 11:01 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| MATIK | HONDA | Vario Techno 125 FI | 11:01 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| SPORT | HONDA | CB150R | 11:01 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| SPORT | HONDA | New CB150R | 11,3 : 1 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| SPORT | HONDA | CBR 150R | 11:01 | Pertamax Plus / Shell V-Power / Performance 95 |
| SPORT | HONDA | CBR 250R | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
| SPORT | HONDA | Mega Pro | 9,1 : 1 | Pertalite |
| SPORT | HONDA | Mega Pro FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
| SPORT | HONDA | New Mega Pro | 9,5 : 1 | Pertalite |
| SPORT | HONDA | Tiger | 9:01 | Premium / Pertalite |
| SPORT | HONDA | Verza | 9,5 : 1 | Pertalite |
| SPORT | HONDA | Win | 9:01 | Premium / Pertalite |
PANDUAN PEMAKAIAN BBM VS PERB KOMPRESI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.