| TYPE | CC | MOTOR | BORE | STROUKE |
| INJEKSI | 108,2 | Beat ESP F1 | 50,0 | 55,1 |
| Beat F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| Beat POP ESP F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| Beat Street ESP F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| Scoopy ESP F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| Scoopy F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| Spacy F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| Vario 110 ESP F1 | 50,0 | 55,1 | ||
| 109,2 | Revo Fit F1 | 50,0 | 55,6 | |
| Revo X F1 | 50,0 | 55,6 | ||
| 112,8 | Nex F1 | 51,0 | 55,2 | |
| Addres F1 | 51,0 | 55,2 | ||
| Nex II F1 | 51,0 | 55,2 | ||
| 113,7 | Fino F1 | 50,0 | 57,9 | |
| Force F1 | 50,0 | 57,9 | ||
| Mio Gt F1 | 50,0 | 57,9 | ||
| Mio J F1 | 50,0 | 57,9 | ||
| Soul Gt F1 | 50,0 | 57,9 | ||
| X Ride F1 | 50,0 | 57,9 | ||
| 117,3 | Jupiter Z1 F1 | 50,0 | 59,7 | |
| 124,7 | Lexi | 52,0 | 58,7 | |
| Lexi S | 52,0 | 58,7 | ||
| 124,9 | Blade 125 F1 | 52,4 | 57,9 | |
| Fino 125 F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Mio M3 125 F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Mio S F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Mio Z F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Soul Gt 125 F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Supra X 125 F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Supra X 125 HI F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Vario 125 F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| X Ride 125 F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Xeon Gt F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| Xeon Rc F1 | 52,4 | 57,9 | ||
| 147,4 | Satria Fu F1 | 62,0 | 48,8 | |
| Gsx R 150 | 62,0 | 48,8 | ||
| Gsx S 150 | 62,0 | 48,8 | ||
| 149,1 | Cbr 150 R F1 | 57,3 | 57,8 | |
| Crf 150 F1 | 57,3 | 57,8 | ||
| New Mega Pro F1 | 57,3 | 57,8 | ||
| Sonic F1 | 57,3 | 57,8 | ||
| Supra GTR 150 F1 | 57,3 | 57,8 | ||
| Verza F1 | 57,3 | 57,8 | ||
| 149,4 | Byson F1 | 57,3 | 57,9 | |
| Pcx New Hybrid 150 F1 | 57,3 | 57,9 | ||
| Vario 150 ESP F1 | 57,3 | 57,9 | ||
| 149,5 | Cb 150 R F1 | 63,5 | 47,2 | |
| Cbr 150 F1 | 63,5 | 47,2 | ||
| 149,8 | Jupiter Mx King F1 | 57,0 | 58,7 | |
| V Ixion F1 | 57,0 | 58,7 | ||
| V Ixion New F1 | 57,0 | 58,7 | ||
| Xabre F1 | 57,0 | 58,7 | ||
| 153,0 | Pcx 150 F1 | 58,0 | 57,9 | |
| Sh 150 I F1 | 58,0 | 57,9 | ||
| 155,2 | Aerox 155 F1 | 58,0 | 58,7 | |
| N Max 155 F1 | 58,0 | 58,7 | ||
| R15 F1 | 58,0 | 58,7 | ||
| R15 New 155 F1 | 58,0 | 58,7 | ||
| V Ixion R 155 F1 | 58,0 | 58,7 | ||
| 249,5 | MT 25 | 60,0 | 44,1 | |
| R25 Abs F1 | 60,0 | 44,1 | ||
| R25 F1 | 60,0 | 44,1 | ||
| 249,6 | Cbr 250 F1 | 76,0 | 55,0 | |
| Crf 150 Raly F1 | 76,0 | 55,0 | ||
| 249,9 | X Max F1 | 70,0 | 64,9 | |
| 250,1 | Cbr 250 RR F1 | 62,0 | 41,4 | |
| 113,2 | Smash F1 | 51,0 | 55,4 | |
| 335,1 | Hayabusa | 81,0 | 65,0 | |
| 248,9 | Ninja 250 F1 | 62,0 | 41,2 | |
| 530,4 | T Max F1 | 68,0 | 73,0 | |
| KARBURATOR | 97,2 | Grand | 50,0 | 49,5 |
| Revo 100 | 50,0 | 49,5 | ||
| Supra Fit S | 50,0 | 49,5 | ||
| 101,9 | Jupiter 105 | 49,0 | 54,0 | |
| 108,0 | Beat | 50,0 | 55,0 | |
| Scoopy | 50,0 | 55,0 | ||
| Spacy | 50,0 | 55,0 | ||
| Vario 110 | 50,0 | 55,0 | ||
| 109,2 | Blade | 50,0 | 55,6 | |
| New Blade | 50,0 | 55,6 | ||
| Revo 110 New | 50,0 | 55,6 | ||
| 109,7 | Smash | 53,5 | 48,8 | |
| Tvs Neo Xr | 53,5 | 48,8 | ||
| 110,4 | Jupiter Z 110 | 51,0 | 54,0 | |
| Vega R | 51,0 | 54,0 | ||
| 111,7 | Blitz R 125 | 53,0 | 50,6 | |
| 112,8 | Nex | 51,0 | 55,2 | |
| Titan | 51,0 | 55,2 | ||
| 113,7 | Mio | 50,0 | 57,9 | |
| Mio Fino | 50,0 | 57,9 | ||
| Mio Soul | 50,0 | 57,9 | ||
| Nouvo | 50,0 | 57,9 | ||
| 117,3 | Jupiter Z 113 New | 50,0 | 59,7 | |
| Lexam | 50,0 | 59,7 | ||
| Vega Zr | 50,0 | 59,7 | ||
| 124,1 | Axelo | 53,5 | 55,2 | |
| Hayate | 53,5 | 55,2 | ||
| Shogun 125 Fl F1 | 53,5 | 55,2 | ||
| Sky Drive | 53,5 | 55,2 | ||
| Sky Wafe | 53,5 | 55,2 | ||
| 124,4 | Ninja 250 2 Silinder | 62,0 | 41,2 | |
| 124,6 | Thunder 125 | 57,0 | 48,8 | |
| Tvs Rock Z | 57,0 | 48,8 | ||
| 124,7 | Atlhlete | 56,0 | 50,6 | |
| Blitz Zoy | 56,0 | 50,6 | ||
| Kaze Zone 125 | 56,0 | 50,6 | ||
| 124,8 | Cs 1 | 58,0 | 47,2 | |
| Sonic | 58,0 | 47,2 | ||
| 124,9 | Pcx 125 | 52,4 | 57,9 | |
| Supra X 125 D | 52,4 | 57,9 | ||
| Xeon | 52,4 | 57,9 | ||
| 130,4 | Kaze Zx 130 | 53,0 | 59,1 | |
| 133,6 | Spin 125 | 55,5 | 55,2 | |
| 134,5 | Jupiter Mx | 54,0 | 58,7 | |
| 143,8 | D Tracker 150 | 58,0 | 54,4 | |
| Klx 150 | 58,0 | 54,4 | ||
| 147,4 | Satria F 150 | 62,0 | 48,8 | |
| 148,8 | Ninja R 150 | 59,0 | 54,4 | |
| Ninja Rr 150 | 59,0 | 54,4 | ||
| 149,1 | Mega Pro New 2011 | 57,3 | 57,8 | |
| 153,0 | Byson | 58,0 | 57,9 | |
| 156,8 | Mega Pro | 63,5 | 49,5 | |
| 159,8 | Apache Rtr 160 | 62,0 | 52,9 | |
| 223,3 | Scorpio Z | 70,0 | 58,0 | |
| Scorpio Z New | 70,0 | 58,0 | ||
| 249,3 | D Tracker 250 | 72,0 | 61,2 | |
| Klx 250 | 72,0 | 61,2 | ||
| 250,5 | Thunder 250 | 72,0 | 61,5 | |
| MOTOR JADUL | 76,0 | Fr 80 | 48,0 | 42,0 |
| 79,8 | Rc 80 | 47,0 | 46,0 | |
| 97,2 | Legenda | 50,0 | 49,5 | |
| Supra X 100 | 50,0 | 49,5 | ||
| Win | 50,0 | 49,5 | ||
| 98,2 | A 100 | 50,0 | 50,0 | |
| 99,6 | Gx 100 | 52,5 | 46,0 | |
| Rc 100 | 52,5 | 46,0 | ||
| 101,9 | Cripton | 49,0 | 54,0 | |
| Vega | 49,0 | 54,0 | ||
| 105,2 | Gl 100 | 52,0 | 49,5 | |
| 109,7 | Shogun 110 | 53,5 | 48,8 | |
| 110,0 | Gs 110 | 54,0 | 48,0 | |
| Rc 110 | 54,0 | 48,0 | ||
| 113,7 | Nouvo Z | 50,0 | 57,9 | |
| 118,8 | Ts 120 | 55,0 | 50,0 | |
| 119,7 | Sachs Madass 125 | 52,4 | 55,5 | |
| 120,7 | Satria 120 R | 56,0 | 49,0 | |
| Satria 120 S | 56,0 | 49,0 | ||
| 123,0 | Karisma | 52,0 | 57,9 | |
| 123,2 | Ts 125 | 56,0 | 50,0 | |
| 124,2 | Gl Max | 56,5 | 49,5 | |
| 124,6 | Shogun 125 | 57,0 | 48,8 | |
| 124,6 | Pulsar Xcd 125 | 54,0 | 54,4 | |
| 124,9 | Kirana | 52,4 | 57,9 | |
| 132,2 | Rx King | 58,0 | 50,0 | |
| 132,7 | F1Zr | 57,0 | 52,0 | |
| 133,1 | Rx Z | 56,0 | 54,0 | |
| 134,7 | Pulsar Dts-I 135 | 54,0 | 58,8 | |
| 144,7 | Gl Pro | 61,0 | 49,5 | |
| R 150 Rs E | 61,0 | 49,5 | ||
| R 150 Vx | 61,0 | 49,5 | ||
| 147,4 | Fxr | 62,0 | 48,8 | |
| 147,7 | Rgr 150 | 59,0 | 54,0 | |
| 148,8 | Tormax 150 | 59,5 | 53,5 | |
| 149,1 | Nsr | 59,0 | 54,5 | |
| 173,7 | Pulsar Dts-I 180 | 62,0 | 57,5 | |
| 197,1 | Tiger | 63,5 | 62,2 | |
| 220,1 | Pulsar Dts-I 220 | 67,0 | 62,4 |
VOLUME CC (BORE X STROUKE)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.