| Row Labels | JENIS | MOTOR | BUSI NGK | BUSI DENSO | CELAH BUSI |
| 1 HONDA | BEBEK | Blade | CPR 6 EA-9S | U 20 EPR-9S | 0,8 - 0,9mm |
| Blade 125 F1 | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Cs 1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Grand | C 6/7 HSA | U 20/22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| New Blade | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Revo 100 | C 6/7 HSA | U 20/22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Revo 110 New | C 6/7 HSA | U 20/22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Revo Fit F1 | CPR 6 EA-9S | U 20 EPR-9S | 0,8 - 0,9mm | ||
| Revo X F1 | CPR 6 EA-9S | U 20 EPR-9S | 0,8 - 0,9mm | ||
| Sonic | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Sonic F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Supra Fit S | C 6/7 HSA | U 20/22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Supra GTR 150 F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Supra X 125 D | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Supra X 125 F1 | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Supra X 125 HI F1 | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| MATIK | Beat | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | |
| Beat ESP F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Beat F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Beat POP ESP F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Beat Street ESP F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Pcx 125 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Pcx 150 F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Pcx New Hybrid 150 F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Scoopy | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Scoopy ESP F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Scoopy F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Sh 150 I F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Spacy | CPR 6 EA-9 | U 20 EPR 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Spacy F1 | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Vario 110 | CR 7 EH-9 | U 22 PER 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Vario 110 ESP F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Vario 125 F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Vario 150 ESP F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| SPORT | Cb 150 R F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | |
| Cbr 150 F1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Cbr 150 R F1 | MR9C-9N | U27EPR-N9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Cbr 250 F1 | SIMR8A9 | IU24 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Cbr 250 RR F1 | SILMAR8C9 | (blank) | (blank) | ||
| Crf 150 F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Crf 150 Raly F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Mega Pro | DP 8EA-9 | X 24 EP-U 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Mega Pro New 2011 | DP 8EA-9 | X 24 EP-U 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| New Mega Pro F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Verza F1 | CPR 9 EA-9 | U 27 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| 2 YAMAHA | BEBEK | Force F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm |
| Jupiter 105 | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Jupiter Mx | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Jupiter Mx King F1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Jupiter Z 110 | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Jupiter Z 113 New | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Jupiter Z1 F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Lexam | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Vega R | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Vega Zr | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| MATIK | Aerox 155 F1 | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | |
| Fino 125 F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Fino F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Lexi | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Lexi S | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Mio | C 7 HSA | U 22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Mio Fino | C 7 HSA | U 22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Mio Gt F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Mio J F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Mio M3 125 F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Mio S F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Mio Soul | C 7 HSA | U 22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Mio Z F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| N Max 155 F1 | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Nouvo | C 7 HSA | U 22 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Soul Gt 125 F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Soul Gt F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| T Max F1 | CR 7 E | U 22 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| X Max F1 | CR 7 E | U 22 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| X Ride 125 F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| X Ride F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Xeon | CR 7 E | U 22 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Xeon Gt F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Xeon Rc F1 | CR 7 E | U 22 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| SPORT | Byson | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | |
| Byson F1 | CPR 8 EA-9 | U 24 EPR-9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| MT 25 | CR 9 E | (blank) | (blank) | ||
| R15 F1 | CR 9 E | (blank) | (blank) | ||
| R15 New 155 F1 | CR 9 E | (blank) | (blank) | ||
| R25 Abs F1 | CR 9 E | (blank) | (blank) | ||
| R25 F1 | CR 9 E | (blank) | (blank) | ||
| Scorpio Z | DP 8EA-9 | X 24 EP-U 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Scorpio Z New | DP 8EA-9 | X 24 EP-U 9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| V Ixion F1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| V Ixion New F1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| V Ixion R 155 F1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Xabre F1 | CR 9 E | (blank) | (blank) | ||
| 3 SUZUKI | BEBEK | Axelo | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm |
| Shogun 125 Fl F1 | CR 6 HSA | U 20 FSR-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Smash | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Titan | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Smash F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Addres F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| MATIK | Hayate | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | |
| Nex | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Nex F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Sky Drive | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Sky Wafe | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Spin 125 | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Satria Fu F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Nex II F1 | CPR 7 EA-9 | U 22 EPR9 | 0,8 - 0,9mm | ||
| Hayabusa | CR 9 EIA-9 | IU 24 D | (blank) | ||
| SPORT | Satria F 150 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | |
| Thunder 125 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Thunder 250 | D 8 EA | X 24 ES-U | (blank) | ||
| Gsx R 150 | MR 8 E 9 | U 24 EPR-N9 | (blank) | ||
| Gsx S 150 | MR 8 E 9 | U 24 EPR-N9 | (blank) | ||
| 4 KAWASAKI | BEBEK | Atlhlete | B9ES / C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm |
| Blitz R 125 | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Blitz Zoy | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Kaze Zone 125 | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| Kaze Zx 130 | C 6 HSA | U 20 FS-U | 0,6 - 0,7mm | ||
| SPORT | D Tracker 150 | CR 7 HSA | IUF 22 | 0,7 - 0,8mm | |
| D Tracker 250 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Klx 150 | CR 7 HSA | IUF 22 | 0,7 - 0,8mm | ||
| Klx 250 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Ninja 250 2 Silinder | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| Ninja R 150 | B9ES / C 6 HSA | W 27 ES-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Ninja Rr 150 | B9ES / C 6 HSA | W 27 ES-U | 0,7 - 0,8mm | ||
| Ninja 250 F1 | CR 8 E | U 24 ESR-N | 0,7 - 0,8mm | ||
| 6 TVS | BEBEK | Tvs Neo Xr | (blank) | (blank) | (blank) |
| Tvs Rock Z | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| SPORT | Apache Rtr 160 | (blank) | (blank) | (blank) |
UKURAN BUSI STANDARD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.