| Row Labels | JENIS | MOTOR | AMPERE AKI | AKI YUASA | AKI GS |
| 1 HONDA | BEBEK | Blade | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V |
| Blade 125 F1 | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Cs 1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Grand | 12 - 5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| New Blade | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Revo 100 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Revo 110 New | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Revo Fit F1 | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Revo X F1 | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Sonic | 12 - 4 AH | YTZ 2,5S | YTZ3SS | ||
| Sonic F1 | 12 - 3 AH | YTZ6V | GTZ6V | ||
| Supra Fit S | 12 - 2.5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| Supra GTR 150 F1 | 12 - 3 AH | YTZ6V | GTZ6V | ||
| Supra X 125 D | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Supra X 125 F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Supra X 125 HI F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| MATIK | Beat | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | |
| Beat ESP F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Beat F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Beat POP ESP F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Beat Street ESP F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Pcx 125 | 12 - 5 AH | YTZ6V | GTZ7S | ||
| Pcx 150 F1 | 12 - 5 AH | YTZ6V | GTZ7S | ||
| Pcx New Hybrid 150 F1 | 12 - 7,5 AH | YTZ8V | GTZ8V | ||
| Scoopy | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Scoopy ESP F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Scoopy F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Sh 150 I F1 | 12 - 5 AH | YTZ6V | GTZ7S | ||
| Spacy | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Spacy F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Vario 110 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Vario 110 ESP F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Vario 125 F1 | 12 - 5 AH | YTZ6V | GTZ6V | ||
| Vario 150 ESP F1 | 12 V – 5 Ah | YTZ6V | GTZ6V | ||
| SPORT | Cb 150 R F1 | 12 - 5 AH | YTX7L-BS | GTZ7S | |
| Cbr 150 F1 | 12 - 5 AH | YTX7L-BS | GTZ7S | ||
| Cbr 150 R F1 | 12 - 5 AH | YTZ6V | GTZ6V | ||
| Cbr 250 F1 | 12 - 7 AH | YTX7L-BS | GTZ7S | ||
| Cbr 250 RR F1 | 12 - 7,5 AH | YTZ8V | GTZ8V | ||
| Crf 150 F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Crf 150 Raly F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Mega Pro | 12 - 7 AH | YB2.5L-C | GM2,5A-3C-2 | ||
| Mega Pro New 2011 | 12 - 7 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| New Mega Pro F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Verza F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| 2 YAMAHA | BEBEK | Force F1 | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V |
| Jupiter 105 | 13 - 5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| Jupiter Mx | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Jupiter Mx King F1 | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Jupiter Z 110 | 12 - 5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| Jupiter Z 113 New | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Jupiter Z1 F1 | 12 - 5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Lexam | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Vega R | 12 - 5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| Vega Zr | 12 - 5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| MATIK | Aerox 155 F1 | 12 - 6 AH | YTZ7V | ||
| Fino 125 F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Fino F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Lexi | 12 - 6 AH | YTZ7V | |||
| Lexi S | 12 - 6 AH | YTZ7V | |||
| Mio | 12 - 5 AH | YB5LB | GM5Z3B | ||
| Mio Fino | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Mio Gt F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Mio J F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Mio M3 125 F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Mio S F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | |||
| Mio Soul | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Mio Z F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | |||
| N Max 155 F1 | 12 - 6 AH | YTZ7V | |||
| Nouvo | 12 - 7 AH | YB7B-B | GM7B-4B | ||
| Soul Gt 125 F1 | 12 - 7 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Soul Gt F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| T Max F1 | 12 - 7,5 AH | YTZ8V | GTZ8V | ||
| X Max F1 | 12 - 7 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| X Ride 125 F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| X Ride F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Xeon | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Xeon Gt F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Xeon Rc F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| SPORT | Byson | 12 - 3 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | |
| Byson F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| MT 25 | 12 - 7,5 AH | YTZ8V | GTZ8V | ||
| R15 F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| R15 New 155 F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| R25 Abs F1 | 12 - 7,5 AH | YTZ8V | GTZ8V | ||
| R25 F1 | 12 - 7,5 AH | YTZ8V | GTZ8V | ||
| Scorpio Z | 12 - 7 AH | YB7B-B | GM7B-4B | ||
| Scorpio Z New | 12 - 7 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| V Ixion F1 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| V Ixion New F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| V Ixion R 155 F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Xabre F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| 3 SUZUKI | BEBEK | Axelo | 12 - 3.5 AH | (blank) | (blank) |
| Shogun 125 Fl F1 | 12 - 4,5 AH | FTZ5L-BS | (blank) | ||
| Smash | 12 - 5 AH | (blank) | (blank) | ||
| Titan | 12 - 3 AH | (blank) | (blank) | ||
| Smash F1 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| Addres F1 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| MATIK | Hayate | 12 - 3.5 AH | YTZ4V | GTZ4V | |
| Nex | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Nex F1 | 12 - 3 AH | YTZ4V | GTZ4V | ||
| Sky Drive | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Sky Wafe | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Spin 125 | 12 - 3.5 AH | YTZ5-S | GTZ-5S | ||
| Satria Fu F1 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| Nex II F1 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| Hayabusa | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| SPORT | Satria F 150 | 12 - 3.5 AH | YTX7L-BS | GTZ7S | |
| Thunder 125 | 12 - 8 AH | YB7-A-(BA) | (blank) | ||
| Thunder 250 | 12 - 10 AH | (blank) | (blank) | ||
| Gsx R 150 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| Gsx S 150 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| 4 KAWASAKI | BEBEK | Atlhlete | 12 - 3.5 AH | (blank) | (blank) |
| Blitz R 125 | 12 - 5 AH | (blank) | (blank) | ||
| Blitz Zoy | 12 - 5 AH | (blank) | (blank) | ||
| Kaze Zone 125 | 12 - 5 AH | (blank) | (blank) | ||
| Kaze Zx 130 | 12 - 3.5 AH | (blank) | (blank) | ||
| SPORT | D Tracker 150 | 12 - 6 AH | (blank) | (blank) | |
| D Tracker 250 | 12 - 6 AH | (blank) | (blank) | ||
| Klx 150 | 12 - 6 AH | (blank) | (blank) | ||
| Klx 250 | 12 - 6 AH | (blank) | (blank) | ||
| Ninja 250 2 Silinder | 12 - 6 AH | YTX7L-BS | GTZ7S | ||
| Ninja R 150 | 12 - 4 AH | (blank) | (blank) | ||
| Ninja Rr 150 | 12 - 4 AH | (blank) | (blank) | ||
| Ninja 250 F1 | (blank) | (blank) | (blank) | ||
| 6 TVS | BEBEK | Tvs Neo Xr | 12 - 4 AH | (blank) | (blank) |
| Tvs Rock Z | 12 - 4 AH | (blank) | (blank) | ||
| SPORT | Apache Rtr 160 | 12 - 9 AH | (blank) | (blank) |
UKURAN STANDARD AKI MOTOR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.